1. | Откройте меню Интеллектуальные инструменты и выберите инструмент Интеллектуальная заливка . |
2. | На панели свойств в списке Параметры заливки выберите один из следующих параметров: |
• | Задать – позволяет выполнить заливку области сплошным цветом, выбранным на панели свойств в меню Цвет заливки |
• | Использовать значение по умолчанию – позволяет выполнить заливку области с помощью инструмента Заливка, для которого заданы параметры по умолчанию |
• | Без заливки – для области заливка не используется |
3. | В окне Параметры абриса выберите один из следующих параметров: |
• | Использовать значение по умолчанию – позволяет применять параметр абриса, заданный по умолчанию |
• | Задать - позволяет выбрать ширину линии в поле Толщина абриса и цвет линии в меню Цвет абриса |
• | Без абриса - для области абрис не используется |
4. | Щелкните внутри замкнутой области, для которой требуется заливка. |
На основе замкнутой области будет создан новый объект, для которого будут использованы текущая заливка и стили абриса. Новый объект появится в слое поверх существующих объектов. |
• | Если щелкнуть за пределами замкнутой области, новый объект будет создан на основе всех объектов страницы, и для него будут использоваться свойства заливки и абриса. |
• | Толщина абриса расположена по центру пути объекта. Поскольку инструмент Интеллектуальная заливка распознает пути, а не абрисы, толстые абрисы будут частично закрыты новым объектом. Можно открыть исходные абрисы, изменив порядок размещения объектов. Для получения сведений об изменении порядка размещения объектов см. раздел "Изменение порядка расположения объекта." |